Por Víctor González.-
De Ciclismo al Día.-
MADRID, España.- Felipe Orts domina el ciclocross en España al mismo nivel que Mathieu van der Poel lo hace mundialmente. El alicantino ya había batido el récord de títulos absolutos en los campeonatos nacionales, pero su superioridad es tanta que no sabemos hasta dónde podrá llegar. Este domingo 11 de enero de 2026 ha sumado el octavo, todos ellos de manera consecutiva.
Felipe aceleró desde el inicio y se marcó una contrarreloj, haciendo la totalidad de la carrera en solitario. Kevin Suárez sumó una séptima medalla en el campeonato español, la sexta de plata. El podio lo completó Mario Junquera, que ha sido tercero en las tres últimas ediciones.
Resultados Campeonato de España de Ciclocross Élite Masculina
Posición | Corredor | Edad | Equipo | Tiempo / Diferencia |
1 | ORTS LLORET Felipe | 31 | Ridley Racing Team | 57:45 |
2 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 32 | Nesta - MMR CX Team | 1:05 |
3 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | 29 | Unicaja - Gijon | 1:21 |
4 | ESTEBAN AGUANDO Ismael | 43 | | 1:46 |
5 | RODRIGUEZ NOVOA Miguel | 23 | | '' |
6 | DIAZ PEREZ Miguel | 23 | | '' |
7 | INGUANZO MACHO Gonzalo | 25 | | 2:12 |
8 | RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA Diego | 23 | | 2:17 |
9 | SUAREZ FERNANDEZ Alain | 23 | | 2:35 |
10 | GONZÁLEZ CARRERA Samuel | 29 | | 3:21 |
11 | CULLELL ESTAPE Jofre | 27 | | 3:30 |
12 | OVIN VICTORERO David | 39 | | 3:55 |
13 | GONZÁLEZ GAMEZ Jorge | 31 | | 4:17 |
14 | PEREZ SERDIO Julio | 25 | | 4:32 |
15 | ZAERA GISBERT Javier | 23 | | 4:39 |
16 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | 44 | | 4:44 |
17 | FERNANDEZ LATORRE Andres | 34 | | 4:50 |
18 | SANCHEZ ALDEGUER Manuel | 43 | | 5:00 |
19 | CARRIL ROJAS Anxo | 23 | | 5:40 |
20 | CRISTOBAL MEDIAVILLA José Maria | 33 | | 5:41 |
21 | CASILLAS MARTIN Angel | 25 | | '' |
22 | ARREGUI DOMINGUEZ Asier | 48 | | 5:46 |
23 | FERNANDEZ OLIVEIRA Luis | 46 | | 5:48 |
24 | BLANCH DANIEL Gerard | 29 | | 6:37 |
25 | LOPEZ NUNEZ Adrian | 25 | | 6:52 |
26 | BELTRAN SANZ Diego | 24 | | |
27 | DIEZ ARRIOLA Jose Antonio | 44 | | |
28 | MARTÍNEZ Juan | 33 | | |
29 | GARCIA PINILLA Ismael | 30 | | |
30 | TRABADELO VILLABRILLE Pablo | 35 | | |
31 | MAYNAR FERNANDEZ Juan Benat | 30 | | |
32 | CALCEDO SEDANO Jorge | 37 | | |
33 | CALLE HERRERO Ruben | 35 | | |
34 | RODRIGUEZ ENCINAR Alejandro | 28 | |
|
35 | LÓPEZ SAN JUAN Mario | 28 | | |
36 | GOMEZ MENDEZ Borja | 24 | | |
37 | HERRAN MARTIJA Diego | 23 | | |
38 | CARRERA JIMENEZ Pablo | 39 | | |
39 | MENDEZ LOPEZ Bruno | 42 | | |
40 | HERNANDEZ ARRIBAS Jose Antonio | 48 | | |
41 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ Sergio Ivan | 48 | | |
42 | URBANO ARIAS Héctor | 27 | | |
43 | REY PASANDIN Alvaro Antonio | 49 | | |
44 | CABEDO MOLLA Sergio | 29 | | |
45 | SUAREZ FERNANDEZ Antonio | 53 | | |
46 | GONZÁLEZ CARRACEDO Raúl | 30 | | |
DNF | GARCIA MONTES Adrian | 31 |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario