![]() |
| El italiano Davide Ballerini reacciona emocionado tras cruzar la meta de la sexta etapa del Giro de Italia 2026. |
De Mundo Ciclístico.-
En un final desordenado por una caída, Davide Ballerini (XDS Astana Team) se adjudicó en una trepidante llegada la sexta etapa del Giro de Italia 2026, luego de recorrer 141 kilómetros llanos entre las ciudades de Paestum y Nápoles.
El corredor italiano cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:19:30″. Segundo entró el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) y tercero el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) . La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se mantuvo como líder.
En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se reportó en el puesto 49°, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 125°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
La ronda italiana continuará este viernes con el séptimo capítulo, una jornada montañosa que se correrá sobre 244 kilómetros con salida en la pequeña ciudad de Formia y arribo en Blockhaus, que incluye dos puertos categorizados y un final picando hacia arriba.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Paestum – Nápoles (141 km)
| 1 | Davide Ballerini | XDS Astana Team | 3:19:30 | |||
| 2 | Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | ,, | |||
| 3 | Paul Magnier | Soudal Quick-Step | ,, | |||
| 4 | Jensen Plowright | Alpecin – Premier Tech | ,, | |||
| 5 | Ben Turner | Netcompany INEOS | ,, | |||
| 6 | Alec Segaert | Bahrain – Victorious | ,, | |||
| 7 | Luca Mozzato | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |||
| 8 | Filippo Magli | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | |||
| 9 | Enrico Zanoncello | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | |||
| 10 | Casper van Uden | Team Picnic PostNL | ,, |
| 49 | Egan Bernal | Netcompany INEOS | m.t. | |||
| 125 | Einer Rubio | Movistar Team | m.t. |
![]() |
| Afonso Eulalio conservó la "maglia" rosa de líder. |
Clasificación General Individual
| 1 | Afonso Eulálio | Bahrain – Victorious | 24:47:13 | ||||
| 2 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates – XRG | 2:51 | ||||
| 3 | Christian Scaroni | XDS Astana Team | 3:34 | ||||
| 4 | Andrea Raccagni | Soudal Quick-Step | 3:39 | ||||
| 5 | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 5:17 | ||||
| 6 | Giulio Ciccone | Lidl – Trek | 6:12 | ||||
| 7 | Jan Christen | UAE Team Emirates – XRG | 6:16 | ||||
| 8 | Florian Stork | Tudor Pro Cycling Team | 6:16 | ||||
| 9 | Egan Bernal | Netcompany INEOS | 6:16 | ||||
| 10 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 6:18 | ||||
| 47 | Einer Rubio | Movistar Team | 16:15 |








0 comentarios:
Publicar un comentario