El capitalino Enmanuel Eduardo Núnez Marzán (Club Fénix) fue el ganador al esprint de la quinta etapa de la Vuelta Independencia 2018. El también dominicano Nelson Ismael Sánchez es el máximo ostentor de títulos de la ronda patriótica con cuatro
Vuelta Independencia Nacional
Vuelta Independencia Nacional Vuelta Independencia | ||
---|---|---|
Ciclismo en ruta | ||
Datos generales | ||
País | República Dominicana | |
Categoría | UCI America Tour 2.2 • 2008-2012, 2014-2017, 2019 Nacional • 2013, 2018, 2020- | |
Fecha | Última semana de febrero | |
Creación | 1979 | |
Edición | 42.ª (a 2021) | |
Organizador | Federación Dominicana de Ciclismo | |
Formato | Carrera por etapas | |
Equipos participantes | Profesionales Continentales Continentales Selecciones nacionales Equipos aficionados | |
Palmarés | ||
Más victorias | Ismael Sánchez (4) | |
Ganador actual | Yurgen Ramírez (2021) | |
Sitio oficial | ||
La Vuelta a la Independencia Nacional es una carrera ciclista por etapas disputada en la República Dominicana en la última semana de febrero con motivo del festejo de la independencia de dicho país (27 de febrero de 1844).
Su primera edición tuvo lugar en 1979 y fue ganada por el mexicano Bernardo Cólex. El ciclista con más ediciones ganadas es el dominicano Ismael Sánchez con 4 victorias.
La carrera ha formado parte del UCI America Tour en las ediciones de 2008 a 2012, de 2014 a 2017 y 2019. Como competencia de categoría nacional se ha celebrado recientemente en las ediciones de 2013, 2018 y desde 2020 en adelante.
Palmarés[editar]
Nota: En la edición 2011, el ciclista Marco Arriagada fue inicialmente tercero, pero en abril del mismo año fue suspendido por 4 años por violación a las reglas antidopaje al dar positivo por estanozolol en muestras tomadas tanto en la Vuelta Ciclista de Chile 2011 como en la Vuelta Independencia Nacional 2011 y así mismo, le fueron anulados los resultados obtenidos en ambas pruebas.2
Estadísticas[editar]
Más victorias generales[editar]
Ciclista | Victorias | Años |
---|---|---|
Ismael Sánchez | 4 | 2012, 2016, 2017, 2020 |
Antonio Agudelo | 2 | 1982, 1984 |
Marino García | 2 | 1987, 1988 |
Maxim Iglinskiy | 2 | 2002, 2004 |
Edwin Sánchez | 2 | 2013, 2014 |
Augusto Sánchez | 2 | 2010, 2018 |
Palmarés por países[editar]
País | Victorias | 2.º lugar | 3.º lugar | Total |
---|---|---|---|---|
Venezuela | ||||
Colombia | ||||
República Dominicana | ||||
Kazajistán | ||||
Alemania | ||||
México | ||||
Estados Unidos | ||||
Cuba | ||||
Chile | ||||
Canadá | ||||
Brasil | ||||
Reino Unido | ||||
España | ||||
Serbia | ||||
Argentina | ||||
La Vuelta va contrs viento y marea...
ResponderEliminar