![]() |
El colombiano Julián Arredondo fue el último colombiano en ganar la camiseta azul de líder de montaña del Giro de Italia 2014. |
MEDELLÍN, Colombia.- En 1933 surgió la idea de desarrollar una clasificación en la que, luego de tres semanas de carrera, se premiara al mejor escalador del Giro de Italia. Eso fue más de veinte años después de la primera edición de la ‘Corsa Rosa‘ en 1909. Desde entonces solo seis colombianos han conseguido la tan preciada camiseta azul.
El primer escarabajo en ganarla fue Luis Alberto Herrera en 1989 y el último fue Julián Arredondo en 2014. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con todos los colombianos que se llevaron la ‘Maglia Azurra‘ para su casa.
Julián Arredondo, campeón de la montaña en el Giro 2014. (Foto Archivo © RMC)
2014 Julián David Arredondo (Trek Factory Racing) – 173 Puntos
1 | Julián David Arredondo | Trek Factory Racing | 173 | ||||
2 | Dario Cataldo | Team Sky | 132 | ||||
3 | Nairo Quintana | Movistar Team | 88 | ||||
4 | Tim Wellens | Lotto Belisol | 79 | ||||
5 | Robinson Chalapud | Team Colombia | 73 |
2003 Freddy Excelino González (Colombia – Selle Italia) 100 Puntos
1 | Freddy Excelino González | Colombia – Selle Italia | 100 | ||||
2 | Gilberto Simoni | Saeco | 78 | ||||
3 | Constantino Zaballa | Kelme – Costa Blanca | 65 | ||||
4 | Stefano Garzelli | Vini Calderola – So.di | 36 | ||||
5 | Dario Frigo | Fassa Bortolo | 29 |
2001 Freddy Excelino González (Selle Italia – Pacific) 73 Puntos
1 | Freddy Excelino González | Selle Italia – Pacific | 73 | ||||
2 | GilbertoSimoni | Lampre – Daikin | 42 | ||||
3 | Fortunato Baliani | Selle Italia – Pacific | 33 | ||||
4 | Pietro Caucchioli | Alessio | 32 | ||||
5 | Julio Alberto Pérez Cuapio | Panaria – Fiordo | 28 |
1999 José Jaime González (Kelme – Costa Blanca) 61 Puntos
1 | José Jaime González | Kelme – Costa Blanca | 61 | ||
2 | Mariano Piccoli | Brescialat – Oyster | 45 | ||
3 | Paolo Bettini | Mapei – Quickstep | 44 | ||
4 | Ivan Gotti | Polti | 33 | ||
5 | Gilberto Simoni | Alessio – Ballan | 33 |
1997 José Jaime González (Kelme – Costa Blanca) 99 Puntos
1 | José Jaime González | Kelme – Costa Blanca | 99 | ||
2 | Mariano Piccoli | Brescialat – Oyster | 35 | ||
3 | Stefano Garzelli | Mercatone Uno | 28 | ||
4 | Pavel Tonkov | Mapei-GB | 24 | ||
5 | Ivan Gotti | Saeco – Estro | 23 |
1989 Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) 70 Puntos
1 | Luis Alberto Herrera | Café de Colombia | 70 | ||
2 | Stefano Giuliani | Jolly Componibili – Club 88 | 38 | ||
3 | Jure Pavlic | Carrera Jeans – Vagabond | 34 | ||
4 | Henry Cardenas | Café de Colombia | 34 | ||
5 | Flavio Giupponi | Malvor – Sidi | 28 |
0 comentarios:
Publicar un comentario