me gusta

viernes, 11 de septiembre de 2015

Francés Alexis Gougeard se impone en 19ª. etapa Vuelta a España

El francés Alexis Gougeard (Ag2r-La Mondiales) también se adjudicó el título de más combativo de la jornada.

ÁVILA, España.- Los 22 años no le han impedido al francés Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiales) convertirse en uno de los ciclistas más activos y batalladores a lo largo de las tres semanas de la 70° Vuelta Ciclista a España. Además de conquistar la 19a. etapa, el brioso corredor también se granjeó el título de más combativo de la jornada.

El joven corredor galo se apuntó en Ávila su primer gran éxito en una carrera que se promete estelar, ganando el tramo entre Medina del Campo y Ávila (185,8 kilómetros). Gougeard, el más fuerte de la fuga de 24 corredores consentida de inicio por los grandes de la general, propinó el "hachazó" definitivo en las rampas de La Paramera, a 20 km. de meta, dejando atrás a Tiago Machado (Katusha).

Primero se fugó con 20 corredores y luego se les fue a sus compañeros de escapada en los repechos de La Paramera, una subida tendida que se atragantó a la mayoría de corredores en este tramo final de carrera.

Gougeard dejó de esta forma su sello en su debut en una gran ronda de tres semanas.

Esta vez sí se permitió muy pronto que los fugados del día hicieran diferencia, concretamente en el kilómetro 6 de etapa.

Dos docenas de corredores pusieron tierra de por medio poco después de tomar la salida real en Medina del Campo.
Alexis Gougeard cuando decidió marcharse del lote de 24 escapados.
Ese pelotón de 24 ciclistas estuvo compuesto por Christian Knees (Sky), el propio Gougeard (Ag2r-La Mondiale), Amael Moinard (BMC), David Arroyo y Ricardo Vilela (Caja Rural-Seguros RGA), Cyril Lemoine (Cofidis), Fabio Duarte, Leonardo Duque y Juan Pablo Valencia (Team Colombia), Maxime Bouet (Etixx-Quick Step), Mickael Delage (FDJ), Jerome Coppel (IAM Cycling) Nelson Oliveira (Lampre-Merida), Maxime Monfort y Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal), Andrei Amador y Fran Ventoso (Movistar), Natanael Berhane (MTN-Qhubeka), Ben King (Cannondale-Garmin), Jimmy Engoulvent (Europcar), Tiago Machado y Eduard Vorganov (Katusha), Pavel Brutt (Tinkoff-Saxo) y Markel Irizar (Trek).

Ninguno de esos pedalistas inquietaba al equipo Giant-Alpecin, del líder, ya que el más cercano en la clasificación general individual era el talaverano David Arroyo, quien estaba a más de media hora del holandés Tom Dumoulin, portador de la camiseta roja.

Una caída en el kilómetro 70 rompió la calma de un pelotón que ya entonces perdía más de 13 minutos con los fugados.

Dumoulin y el italiano Fabio Aru (Astana) se vieron implicados en el accidente. El corredor mediterráneo necesitó la asistencia del médico de carrera en un par de ocasiones, aunque en principio sin mayores consecuencias.

El grupo se tomó un respiro para permitir que todos los afectados por el golpe volvieran sin percances al paquete. Este parón aumentó la diferencia para los fugados, que quedó en 16 minutos.

Entre los favoritos, Tom Dumoulin demostró su excelente estado de forma atacando en las rampas del empedrado de entrada a Ávila. Fueron sólo tres segundos más sobre Aru (Astana) pero suponen otro golpe moral a favor del neerlandés antes de la decisiva etapa-“serrucho” de este sábado en la Sierra de Madrid, la jornada que debe decidir el desenlace de la Vuelta a España.

CLASIFICACIÓN DE LA 19a. ETAPA

1. Alexis Gougeard (Fra/AG2R) 4:19:20
2. Nelson Oliveira (Por/Lampre) +40”
3. Maxime Monfort (Bel/Lotto Soudal) +44”
4. Andrey Amador (CRC/Movistar) íd.
5. Tiago Machado (Por/Katusha) íd.
6. Amael Moinard (Fra/BMC) íd.
7. Fabio Duarte (Col/Col) +53”
8. David Arroyo (Esp/Caja Rural) +1’03”
9. Christian Knees (Ale/Sky) +1’17”
10. Fran Ventoso (Esp/Movistar) íd.
....
25. Tom Dumoulin (Hol/Giant) +16’18”
26. Dani Moreno (Esp/Katusha) íd.
28. Fabio Aru (Ita/Astana) +16’21”
29. Alejandro Valverde (Esp/Movistar) +16’27”
33. Rafal Majka (Pol/Tinkoff) íd.
34. Nairo Quintana (Col/Movistar) íd.
36. Joaquim Rodríguez (Esp/Katusha) íd.


CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL

1. NED  DUMOULIN Tom 174 TEAM GIANT - ALPECIN 78h 20' 51''

2. ITA   ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 78h 20' 57'' + 00' 06''

3. ESP   RODRÍGUEZ OLIVER Joaquín 181 TEAM KATUSHA 78h 22' 15'' + 01' 24''

4. POL  MAJKA Rafal 201 TINKOFF - SAXO 78h 23' 22'' + 02' 31''

5. COL  QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 125 MOVISTAR TEAM 78h 23' 53'' + 03' 02''

6. ESP    VALVERDE BELMONTE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 78h 24' 15'' + 03' 24''

7. COL   CHAVES RUBIO Johan Esteban 141 ORICA GreenEDGE 78h 24' 30'' + 03' 39''

8. ESP    MORENO FERNÁNDEZ Daniel 186 TEAM KATUSHA 78h 24' 37'' + 03' 46''

9. ESP     NIEVE ITURRALDE Mikel 6 TEAM SKY 78h 25' 10'' + 04' 19''

10. RSA   MEINTJES Louis 133 MTN - QHUBEKA 78h 27' 51'' + 07' 00''

11. ITA    POZZOVIVO Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 78h 28' 35'' + 07' 44''

12. ITA    BRAMBILLA Gianluca 73 ETIXX - QUICK STEP 78h 32' 53'' + 12' 02''

13. FRA   JEANDESBOZ Fabrice 168 TEAM EUROPCAR 78h 34' 15'' + 13' 24''

14. BEL   DE CLERCQ Bart 113 LOTTO SOUDAL 78h 34' 38'' + 13' 47''

15. ESP    ARROYO DURÁN David 41 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 78h 35' 40'' + 14' 49''

16. FRA    SICARD Romain 169 TEAM EUROPCAR 78h 40' 12'' + 19' 21''

17. FRA    ELISSONDE KENNY 81 FDJ 78h 40' 27'' + 19' 36''

18. POR   CARDOSO MARTINS André Fernando S. 152 TEAM CANNONDALE - GARMIN 78h 40' 56'' + 20' 05''

19. ITA   VISCONTI Giovanni 129 MOVISTAR TEAM 78h 57' 33'' + 36' 42''

20. ITA    ROSA Diego 25 ASTANA PRO TEAM 79h 00' 25'' + 39' 34''

21. BEL    MONFORT Maxime 116 LOTTO SOUDAL 79h 00' 41'' + 39' 50''

22. LUX   SCHLECK Frank 214 TREK FACTORY RACING 79h 05' 32'' + 44' 41''

23. FRA    BOUET Maxime 72 ETIXX - QUICK STEP 79h 05' 57'' + 45' 06''

24. POR    OLIVEIRA Nelson 107 LAMPRE - MERIDA 79h 06' 37'' + 45' 46''

25. ESP   ZUBELDIA AGIRRE Haimar 219 TREK FACTORY RACING 79h 07' 10'' + 46' 19''

26. COL  HENAO MONTOYA Sergio Luis 3 TEAM SKY 79h 07' 55'' + 47' 04''

27. IRL   ROCHE Nicolas 8 TEAM SKY 79h 08' 46'' + 47' 55''

28. ESP   LANDA MEANA Mikel 23 ASTANA PRO TEAM 79h 12' 17'' + 51' 26''

29. COL  TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 68 COLOMBIA 79h 18' 00'' + 57' 09''

30. ESP   NAVARRO GARCÍA Daniel 55 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 79h 22' 41'' + 01h 01' 50''

31. ESP  VERONA QUINTANILLA Carlos 79 ETIXX - QUICK STEP 79h 25' 33'' + 01h 04' 42''

32. ESP  LOSADA ALGUACIL Alberto 184 TEAM KATUSHA 79h 26' 29'' + 01h 05' 38''

33. POR  MACHADO Tiago 185 TEAM KATUSHA 79h 31' 20'' + 01h 10' 29''

34. POL  POLJANSKI Pawel 208 TINKOFF - SAXO 79h 33' 45'' + 01h 12' 54''

35. ESP  SÁNCHEZ GIL Luis-León 26 ASTANA PRO TEAM 79h 36' 02'' + 01h 15' 11''

36. POR  GONCALVES José 45 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 79h 39' 33'' + 01h 18' 42''

37. RUS  VORGANOV Eduard 189 TEAM KATUSHA 79h 44' 34'' + 01h 23' 43''

38. NZL   BENNETT George 191 TEAM LOTTO NL - JUMBO 79h 46' 59'' + 01h 26' 08''

39. FRA   COPPEL Jérôme 93 IAM CYCLING 79h 47' 12'' + 01h 26' 21''

40. USA  CRADDOCK Lawson 172 TEAM GIANT - ALPECIN 79h 53' 34'' + 01h 32' 43''

41. USA  WARBASSE Lawrence 99 IAM CYCLING 79h 53' 37'' + 01h 32' 46''

42. CRC  AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 122 MOVISTAR TEAM 79h 58' 40'' + 01h 37' 49''

43. ESP   MADRAZO RUIZ Angel 46 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 79h 59' 08'' + 01h 38' 17''

44. BEL  VAN DER SANDE Tosh 118 LOTTO SOUDAL 79h 59' 35'' + 01h 38' 44''

45. POR  VILELA Ricardo 49 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 80h 00' 20'' + 01h 39' 29''

46. FRA  CHAVANEL Sylvain 91 IAM CYCLING 80h 00' 38'' + 01h 39' 47''

47. FRA  ROLLAND Pierre 161 TEAM EUROPCAR 80h 03' 49'' + 01h 42' 58''

48. ESP   ROJAS GIL José Joaquin 126 MOVISTAR TEAM 80h 03' 51'' + 01h 43' 00''

49. FRA  CHEREL Mikael 13 AG2R LA MONDIALE 80h 05' 52'' + 01h 45' 01''

50. DEN  HANSEN Jesper 205 TINKOFF - SAXO 80h 06' 20'' + 01h 45' 29''

51. ITA  MONTAGUTI Matteo 17 AG2R LA MONDIALE 80h 09' 51'' + 01h 49' 00''

52. AUT  ZOIDL Ricardo 218 TREK FACTORY RACING 80h 14' 08'' + 01h 53' 17''

53. USA  DOMBROWSKI Joseph Lloyd 153 TEAM CANNONDALE - GARMIN 80h 14' 58'' + 01h 54' 07''

54. ESP  PLAZA MOLINA Ruben 101 LAMPRE - MERIDA 80h 16' 59'' + 01h 56' 08''

55. COL  ATAPUMA HURTADO John Darwin 32 BMC RACING TEAM 80h 17' 44'' + 01h 56' 53''

56. FRA  GAUTIER Cyril 166 TEAM EUROPCAR 80h 20' 13'' + 01h 59' 22''

57. FRA  LEMOINE Cyril 54 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 80h 23' 16'' + 02h 02' 25''

58. ITA  CATALDO Dario 22 ASTANA PRO TEAM 80h 24' 34'' + 02h 03' 43''

59. COL ARDILA CANO Alex Norberto 61 COLOMBIA 80h 25' 24'' + 02h 04' 33''

60. COL  DUQUE Leonardo 63 COLOMBIA 80h 26' 02'' + 02h 05' 11''

61. AUS  HANSEN Adam 115 LOTTO SOUDAL 80h 27' 26'' + 02h 06' 35''

62. BEL  SERRY Pieter 77 ETIXX - QUICK STEP 80h 31' 11'' + 02h 10' 20''

63. COL DUARTE AREVALO Fabio Andres 62 COLOMBIA 80h 32' 26'' + 02h 11' 35''

64. GBR THOMAS Geraint 9 TEAM SKY 80h 33' 03'' + 02h 12' 12''

65. NED  DE KORT Koen 173 TEAM GIANT - ALPECIN 80h 34' 41'' + 02h 13' 50''

66. CRO  DURASEK Kristijan 104 LAMPRE - MERIDA 80h 34' 53'' + 02h 14' 02''

67. FRA  MOINARD Amaël 36 BMC RACING TEAM 80h 41' 02'' + 02h 20' 11''

68. FRA  COUSIN Jérome 163 TEAM EUROPCAR 80h 41' 22'' + 02h 20' 31''

69. COL  RUBIANO CHÁVEZ Miguel Angel 67 COLOMBIA 80h 42' 16'' + 02h 21' 25''

70. USA  BOSWELL Ian 2 TEAM SKY 80h 42' 23'' + 02h 21' 32''

71. ERI  BERHANE Natnael 131 MTN - QHUBEKA 80h 42' 36'' + 02h 21' 45''

72. USA KING Benjamin 155 TEAM CANNONDALE - GARMIN 80h 42' 46'' + 02h 21' 55''

73. FRA SIMON Julien 58 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 80h 44' 23'' + 02h 23' 32''

74. RUS KOCHETKOV Pavel 183 TEAM KATUSHA 80h 45' 01'' + 02h 24' 10''

75. ITA  PUCCIO Salvatore 7 TEAM SKY 80h 46' 27'' + 02h 25' 36''

76. JPN  ARASHIRO Yukiya 162 TEAM EUROPCAR 80h 47' 13'' + 02h 26' 22''

77. KAZ  ZEITS Andrey 29 ASTANA PRO TEAM 80h 48' 57'' + 02h 28' 06''

78. ESP   MORENO BAZÁN Javier 124 MOVISTAR TEAM 80h 49' 01'' + 02h 28' 10''

79. ESP   VENTOSO ALBERTI Francisco José 128 MOVISTAR TEAM 80h 51' 10'' + 02h 30' 19''

80. AUS   MC CARTHY Jay 206 TINKOFF - SAXO 80h 52' 49'' + 02h 31' 58''

81. ESP   REYNES MIMO Vicente 97 IAM CYCLING 80h 56' 41'' + 02h 35' 50''

82. RSA   IMPEY Daryl 147 ORICA GreenEDGE 80h 57' 21'' + 02h 36' 30''

83. ESP   FRAILE Omar 44 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 80h 57' 50'' + 02h 36' 59''

84. ITA   NOCENTINI Rinaldo 18 AG2R LA MONDIALE 80h 57' 51'' + 02h 37' 00''

85. COL  VALENCIA GONZALES Juan Pablo 69 COLOMBIA 80h 58' 00'' + 02h 37' 09''

86. ITA   MOSER Moreno 158 TEAM CANNONDALE - GARMIN 80h 58' 24'' + 02h 37' 33''

87. GER  KNEES Christian 5 TEAM SKY 81h 01' 31'' + 02h 40' 40''

88. ITA   DE MARCHI Alessandro 34 BMC RACING TEAM 81h 02' 38'' + 02h 41' 47''

89. GER   DEGENKOLB John 171 TEAM GIANT - ALPECIN 81h 03' 04'' + 02h 42' 13''

90. ESP   IRIZAR ARRANBURU Markel 212 TREK FACTORY R. 81h 03' 59'' + 02h 43' 08''

91. BLR   KIRYIENKA Vasili 4 TEAM SKY 81h 04' 59'' + 02h 44' 08''

92. ITA   VILLELLA Davide 159 TEAM CANNONDALE - GARMIN 81h 05' 30'' + 02h 44' 39''

93. BEL   VANENDERT Jelle 119 LOTTO SOUDAL 81h 05' 57'' + 02h 45' 06''

94. BEL   KEUKELEIRE Jens 148 ORICA GreenEDGE 81h 08' 12'' + 02h 47' 21''

95. COL   QUINTERO Carlos Julian 65 COLOMBIA 81h 13' 17'' + 02h 52' 26''

96. FRA   MINARD Sébastien 16 AG2R LA MONDIALE 81h 14' 13'' + 02h 53' 22''

97. NED   ROOSEN Timo 194 TEAM LOTTO NL - JUMBO 81h 15' 08'' + 02h 54' 17''

98. FRA   BAGOT Yoann 52 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 81h 16' 58'' + 02h 56' 07''

99. NED   LINDEMAN Bert Jan 193 TEAM LOTTO NL - JUMBO 81h 17' 52'' + 02h 57' 01''

100. GBR   CUMMINGS Stephen 132 MTN - QHUBEKA 81h 19' 25'' + 02h 58' 34''

101. RUS  BRUTT Pavel 204 TINKOFF - SAXO 81h 19' 45'' + 02h 58' 54''

102. ESP  ERVITI OLLO Imanol 123 MOVISTAR TEAM 81h 20' 07'' + 02h 59' 16''

103. ESP  BILBAO Peio 43 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 81h 22' 05'' + 03h 01' 14''

104. ESP  VICIOSO ARCOS Angel 188 TEAM KATUSHA 81h 23' 14'' + 03h 02' 23''

105. NED  TEUNISSEN Mike 195 TEAM LOTTO NL - JUMBO 81h 24' 00'' + 03h 03' 09''

106. ITA   SBARAGLI Kristian 135 MTN - QHUBEKA 81h 25' 07'' + 03h 04' 16''

107. SUI    AREGGER Marcel 92 IAM CYCLING 81h 25' 25'' + 03h 04' 34''

108. BEL   MAES Nikolas 76 ETIXX - QUICK STEP 81h 26' 56'' + 03h 06' 05''

109. FRA   DELAGE Mickaël 83 FDJ 81h 29' 57'' + 03h 09' 06''

110. FRA   PICHON Laurent 87 FDJ 81h 30' 22'' + 03h 09' 31''

111. FRA  GOUGEARD Alexis 14 AG2R LA MONDIALE 81h 31' 24'' + 03h 10' 33''

112. BEL  VAN ASBROECK Tom 197 TEAM LOTTO NL - JUMBO 81h 31' 38'' + 03h 10' 47''

113. SLO  MEZGEC Luka 177 TEAM GIANT - ALPECIN 81h 31' 59'' + 03h 11' 08''

114. AUS  GERRANS Simon 144 ORICA GreenEDGE 81h 33' 47'' + 03h 12' 56''

115. CAN  ROLLIN Dominique 56 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 81h 37' 28'' + 03h 16' 37''

116. FRA  REZA Kévin 88 FDJ 81h 38' 14'' + 03h 17' 23''

117. NED  VAN WINDEN Dennis 198 TEAM LOTTO NL - JUMBO 81h 38' 27'' + 03h 17' 36''

118. SVK  VELITS Martin 78 ETIXX - QUICK STEP 81h 39' 28'' + 03h 18' 37''

119. FRA  LE GAC Olivier 85 FDJ 81h 40' 05'' + 03h 19' 14''

120. SUI   PELLAUD Simon 95 IAM CYCLING 81h 40' 32'' + 03h 19' 41''

121. BEL  VAN SUMMEREN Johan 19 AG2R LA MONDIALE 81h 41' 00'' + 03h 20' 09''

122. LUX  DRUCKER Jean-Pierre 35 BMC RACING TEAM 81h 42' 53'' + 03h 22' 02''

123. USA  ROSSKOPF Joey 37 BMC RACING TEAM 81h 44' 07'' + 03h 23' 16''

124. RSA  THOMSON Jay Robert 137 MTN - QHUBEKA 81h 44' 17'' + 03h 23' 26''

125. ETH  GRMAY Tsgabu Gebremaryam 105 LAMPRE - MERIDA 81h 44' 52'' + 03h 24' 01''

126. RSA  VAN ZYL Johann 138 MTN - QHUBEKA 81h 45' 54'' + 03h 25' 03''

127. RSA  VENTER Jacobus 139 MTN - QHUBEKA 81h 48' 20'' + 03h 27' 29''

128. COL  RAMIREZ CHACON Brayan Stiven 66 COLOMBIA 81h 49' 02'' + 03h 28' 11''

129. AUS  HAYMAN Mathew 145 ORICA GreenEDGE 81h 49' 46'' + 03h 28' 55''

130. USA  HOWES Alex 154 TEAM CANNONDALE - GARMIN 81h 50' 00'' + 03h 29' 09''

131. FRA  ENGOULVENT Jimmy 165 TEAM EUROPCAR 81h 50' 30'' + 03h 29' 39''

132. BEL  DE BUYST Jasper 112 LOTTO SOUDAL 81h 51' 34'' + 03h 30' 43''

133. UKR  POPOVYCH Yaroslav 213 TREK FACTORY RACING 81h 51' 35'' + 03h 30' 44''

134. ITA  BENNATI Daniele 202 TINKOFF - SAXO 81h 54' 10'' + 03h 33' 19''

135. ITA  VANOTTI Alessandro 28 ASTANA PRO TEAM 81h 55' 13'' + 03h 34' 22''

136. AL    GREGUIGUI Youcef 134 MTN - QHUBEKA 81h 55' 52'' + 03h 35' 01''

137. COL  PEDRAZA MORALES Walter Fernando 64 COLOMBIA 81h 56' 16'' + 03h 35' 25''

138. RSA  SONGEZO Jim 136 MTN - QHUBEKA 81h 57' 04'' + 03h 36' 13''

139. FRA  HUPOND Thierry 176 TEAM GIANT - ALPECIN 81h 59' 19'' + 03h 38' 28''

140. CAN  DUCHESNE Antoine 164 TEAM EUROPCAR 81h 59' 30'' + 03h 38' 39''

141. POL  BODNAR Maciej 203 TINKOFF - SAXO 81h 59' 30'' + 03h 38' 39''

142. BLR  KOSHEVOY Ilia 109 LAMPRE - MERIDA 82h 00' 07'' + 03h 39' 16''

143. GER  FRÖHLINGER Johannes 175 TEAM GIANT - ALPECIN 82h 01' 37'' + 03h 40' 46''

144. NED  VAN POPPEL Danny 217 TREK FACTORY RACING 82h 01' 50'' + 03h 40' 59''

145. FRA  HUREL Tony 167 TEAM EUROPCAR 82h 02' 05'' + 03h 41' 14''

146. LAT  SMUKULIS Gatis 187 TEAM KATUSHA 82h 02' 30'' + 03h 41' 39''

147. AUS  SUTHERLAND Rory 127 MOVISTAR TEAM 82h 04' 47'' + 03h 43' 56''

148. ESP   BARBERO Carlos 42 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 82h 08' 34'' + 03h 47' 43''

149. BEL  KEISSE Iljo 75 ETIXX - QUICK STEP 82h 08' 39'' + 03h 47' 48''

150. AUS  HOWSON Damien 146 ORICA GreenEDGE 82h 08' 42'' + 03h 47' 51''

151. FRA  KADRI Blel 15 AG2R LA MONDIALE 82h 10' 22'' + 03h 49' 31''

152. NED  KEIZER Martijn 192 TEAM LOTTO NL - JUMBO 82h 14' 04'' + 03h 53' 13''

153. ARG  RICHEZE ARIEL Maximiliano 108 LAMPRE - MERIDA 82h 15' 26'' + 03h 54' 35''

154. LTU  BAGDONAS Gediminas 12 AG2R LA MONDIALE 82h 18' 15'' + 03h 57' 24''

155. NED  STAMSNIJDER Tom 178 TEAM GIANT - ALPECIN 82h 19' 09'' + 03h 58' 18''

156. BRA  FISCHER Murilo Antonio 84 FDJ 82h 22' 31'' + 04h 01' 40''

157. ITA  CONTI Valerio 103 LAMPRE - MERIDA 82h 24' 53'' + 04h 04' 02''

158. BEL  WAEYTENS ZICO 179 TEAM GIANT - ALPECIN 82h 38' 13'' + 04h 17' 22''

159. NED  VAN POPPEL Boy 216 TREK FACTORY RACING 82h 58' 43'' + 04h 37' 52''.

0 comentarios:

Publicar un comentario