me gusta

jueves, 7 de marzo de 2019

Oscar Sevilla gana prologo Vuelta Chiloe tras destacada actuación R.D.

El Mejor Joven de un Tour de Francia (derecha) trabajo para su co-equipero Robinson Chalapub en la ronda dominicana.

CHILOE, Chile.- No bien se acababa de destacar con dos triunfo parciales en la XL Vuelta Ciclista Internacional Independencia Nacional, cuando el iberico espanol, Oscar Sevilla Rivera, se impuso varios dias despues en el prologo de la Vuelta a Chiloe, isla perteneciente a este país sudamericano.

Este miércoles se realizó el prólogo de la Vuelta a Chiloé 2019. Con 30 segundos de diferencia entre cada competidor, se dio la partida para realizar el recorrido patrimonial de 3,2 kilómetros en la ciudad de Castro, en la modalidad contrarreloj.

Paralelamente hubo actividades con la comunidad, para integrarla a este gran espectáculo deportivos, a través de una corrida inclusiva y diversos juegos y competencias deportivas que se realizaron en la Plaza de Armas.

Durante la presentación de los equipos que se realizó el día martes, el Intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, destacó la importancia de este tipo de competencias. “La calidad de la competencia, el nivel de los competidores, y la vitrina que nos da este espectáculo deportivo, nos permitirá mostrar las tres islas por donde pasará la carrera y mostrar sitios de relevancia de la zona, su cultura, además de mostrarla al mundo”, sostuvo.

La competencia, que se encuentra dentro del Calendario UCI American Tour, contará con la participación de cerca de 20 equipos, algunos nacionales y otros provenientes de Holanda, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Brasil y Argentina. Serán cerca de 150 participantes, que durante cinco jornadas pedalearán cerca de 360 kilómetros para obtener no sólo el primer lugar de la Vuelta a Chiloé 2019, sino que también para sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras poco más de una hora de la primera salida de, el ganador del prólogo fue Óscar Sevilla, del Team Medellín con 3’07’’; seguido de Elías Tello de HB Medios (3’12’’) y José Luis Rodríguez del Team Constructor (3’14’’).

“Estoy muy feliz con el resultado. La verdad que para mí, que he corrido en distintas partes del mundo, es un orgullo estar aquí”, sostuvo el ganador, quien también reconoció que “la ruta estuvo dura, muy corta, no hay tiempo de errores. La subida muy empinada, patinaba un poco la rueda. El ciclismo es un deporte que no es bajo techo, entonces nos encontramos con muchas adversidades”.



Para el director de la Vuelta a Chiloé, Sergio Gili, en el prólogo demostró el alto nivel de los competidores. “A pesar de la ansiedad de los ciclistas, el rendimiento fue muy bueno. Si bien el primer lugar se lo llevó Colombia, distintos equipos me han comentado lo contentos que quedaron con los resultados, ya que los registros fueron muy buenos en general”, explicó Gili.

Las próximas etapas pasarán por las comunas de Quellón, Curaco de Vélez, Achao, Chonchi y Puqueldón, con destacados ciclistas como Elías Tello (HB Medios), el histórico Marco Antonio Arriagada y el último campeón, Matías Arriagada, ambos con el Team PROESSA. Entre las figuras internacionales se encuentran el español Óscar Sevilla (Team Medellín), subcampeón de la Vuelta a España 2001 y campeón de la Vuelta a San Juan 2018; Fabio Duarte (Team Medellín), campeón mundial Sub 23 en 2008; el costarricense Román Villalobos (Canel’s Specialized), Manuel Rodas (Selección de Guatemala). 
Vuelta a Chiloé (CHI/2.2)

Prólogo 1,9 kilometros y general

1 21 ESP ELITE 100 014 573 07 SEVILLA Oscar TEAM MEDELLIN 0:03:09
2 61 CHI ELITE 100 506 781 37 RODRIGUEZ Jose luis SELECCIÓN BIO BIO 0:03:14 0:00:05
3 72 CHI ELITE 100 501 967 73 TELLO Elias SELECCIÓN DEL MAULE 0:03:16 0:00:07
4 11 ARG ELITE 100 054 741 17 DOTTI Juan pablo SEP SAN JUAN 0:03:17 0:00:08
5 22 COL ELITE 100 071 644 42 DUARTE Favio TEAM MEDELLIN 0:03:17 0:00:08
6 112 CHI SUB23 100 536 964 53 CABRERA Nicolas ASOCIACIÓN DE CICLISMO 5° REGIÓN 0:03:180:00:097 24 COL ELITE 100 071 644 42 BELTRAN Edwin TEAM MEDELLIN 0:03:18 0:00:09
8 26 COL ELITE 100 097 646 48 VARGAS Walter TEAM MEDELLIN 0:03:19 0:00:10
9 42 CHI ELITE 100 094 350 50 ALARCON Pablo CANEL´S SPECIALIZED 0:03:19 0:00:10
10 25 COL ELITE 100 058 780 79 ROLDAN Weimar TEAM MEDELLIN 0:03:20 0:00:11
11 161 CRC ELITE 100 606 958 13 BRENES Carlos COSTA RICA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:20 0:00:11
12 106 CHI SUB23 100 600 592 49 GARCIA Claudio SELECCIÓN METROPOLITANA 0:03:21 0:00:12
13 43 MEX ELITE 100 097 304 94 SANTOS Efren CANEL´S SPECIALIZED 0:03:22 0:00:13
13 54 CHI ELITE 100 491 851 45 ALVARADO Adrian SELECCIÓN MELIPULLI REGION DE LOS LAGOS 0:03:22 0:00:13
15 105 VEN ELITE 100 110 243 35 FLORES Jhorman SELECCIÓN METROPOLITANA 0:03:22 0:00:13
16 32 CHI SUB23 100 600 941 10 ESPINOZA Ignacio START CYCLING TEAM 0:03:23 0:00:14
17 63 CHI ELITE 100 519 085 22 OJEDA Cristian SELECCIÓN BIO BIO 0:03:23 0:00:14
18 23 COL ELITE 100 086 564 24 PAREDES Nicolas TEAM MEDELLIN 0:03:23 0:00:14
19 2 CHI ELITE 100 524 118 11 ARRIAGADA Marco SELECCIÓN DE TALCA 0:03:23 0:00:14
20 144 GUA ELITE 100 077 259 31 PADILLA Julio GUATEMALA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:24 0:00:15
21 51 CHI SUB23 100 600 182 27 TENEB Marcel SELECCIÓN MELIPULLI REGION DE LOS LAGOS 0:03:24 0:00:15
22 113 CHI ELITE 100 622 952 02 LOPEZ Rafael ASOCIACIÓN DE CICLISMO 5° REGIÓN 0:03:24 0:00:15
23 183 NED ELITE 100 133 047 44 LARS Quaedvlieg CYCLING GLOBAL 0:03:24 0:00:15
24 156 BRA ELITE 100 535 387 28 FERREIRA Alessandro RIBEIRAO PRETTO 0:03:24 0:00:15
25 151 BRA ELITE 100 046 588 12 ANDRIATO Rafael RIBEIRAO PRETTO 0:03:25 0:00:16
26 62 CHI ELITE 100 506 775 31 BRAVO Edison SELECCIÓN BIO BIO 0:03:25 0:00:16
27 53 CHI SUB23 100 600 180 25 SCHEING Geralds SELECCIÓN MELIPULLI REGION DE LOS LAGOS 0:03:25 0:00:16
28 81 CHI ELITE 100 555 304 60 MARQUEZ Mandel TEAM CHILOE SALMON 0:03:25 0:00:16
29 1 CHI ELITE 100 519 096 33 ARRIAGADA Matias SELECCIÓN DE TALCA 0:03:25 0:00:16
30 155 BRA ELITE 100 068 852 63 KNAPP Mauricio RIBEIRAO PRETTO 0:03:25 0:00:16
31 166 CRC SUB23 100 096 753 28 JARA Daniel COSTA RICA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:26 0:00:17
32 15 ARG ELITE 100 116 077 49 ALVAREZ Dario SEP SAN JUAN 0:03:26 0:00:17
33 121 CHI ELITE 100 535 693 43 GARRIDO Gonzalo CLUB CICLISTA PELEQUEN 0:03:27 0:00:18
34 66 CHI ELITE 100 519 056 90 PAREDES Ricardo SELECCIÓN BIO BIO 0:03:27 0:00:18
35 194 ARG ELITE 100 522 709 57 DURAN Alejandro REGION DE CUYO 0:03:28 0:00:19
36 153 BRA ELITE 100 073 888 55 DA ROSA Cristian RIBEIRAO PRETTO 0:03:28 0:00:19
37 41 CRC ELITE 100 491 928 25 VILLALOBOS Roman CANEL´S SPECIALIZED 0:03:28 0:00:19
38 44 MEX ELITE 100 142 826 26 CORTE Eduardo CANEL´S SPECIALIZED 0:03:29 0:00:20
39 75 CHI ELITE 100 620 639 17 GALLEGOS Alexis SELECCIÓN DEL MAULE 0:03:29 0:00:20
40 162 CRC ELITE 100 100 953 57 BONILLA Daniel COSTA RICA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:29 0:00:20
41 154 BRA SUB23 100 541 396 23 FINKLER Leonardo RIBEIRAO PRETTO 0:03:29 0:00:20
42 173 CHI ELITE 100 906 804 32 MIRANDA Gonzalo OGM- CYCLING ADVENTURE 0:03:30 0:00:21
43 13 ARG ELITE 100 498 652 56 TOLOZA Efrain SEP SAN JUAN 0:03:30 0:00:21
44 171 CHI ELITE 100 906 803 31 SEPULVEDA Luis OGM- CYCLING ADVENTURE 0:03:31 0:00:22
44 12 BRA ELITE 100 045 223 05 PRADO Magno SEP SAN JUAN 0:03:31 0:00:22
46 122 CHI SUB23 100 519 031 65 VERGARA Nicolas CLUB CICLISTA PELEQUEN 0:03:31 0:00:22
47 91 CHI ELITE 100 908 889 80 EGUIGUREN Gonzalo COLORADO BIKES 0:03:31 0:00:22
48 111 CHI ELITE 100 909 524 36 CESARIO Enzo ASOCIACIÓN DE CICLISMO 5° REGIÓN 0:03:31 0:00:22
49 45 MEX ELITE 100 091 094 92 XOPA Jose Esteban CANEL´S SPECIALIZED 0:03:32 0:00:23
49 164 CRC SUB23 100 101 832 63 RIVERA Kevin COSTA RICA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:32 0:00:23
51 33 BOL ELITE 100 146 805 28 GONZALEZ Freddy START CYCLING TEAM 0:03:32 0:00:23
52 114 CHI ELITE 100 648 485 24 SALINAS Nestor ASOCIACIÓN DE CICLISMO 5° REGIÓN 0:03:32 0:00:23
53 64 CHI ELITE 100 600 330 78 GUZMAN Jonathan SELECCIÓN BIO BIO 0:03:33 0:00:24
54 35 BOL ELITE 100 534 483 94 MOYATA Eduardo START CYCLING TEAM 0:03:33 0:00:24
55 56 CHI SUB23 100 519 055 89 WALKER Nicanor SELECCIÓN MELIPULLI REGION DE LOS LAGOS 0:03:33 0:00:24
56 76 CHI SUB23 100 506 780 36 SEPULVEDA Fernando SELECCIÓN DEL MAULE 0:03:33 0:00:24
56 82 CHI ELITE 100 831 507 07 MUGA Vicente TEAM CHILOE SALMON 0:03:33 0:00:24
58 55 CHI ELITE 100 599 380 01 CATALAN Pedro SELECCIÓN MELIPULLI REGION DE LOS LAGOS 0:03:33 0:00:24
59 163 CRC ELITE 100 619 042 69 SALAS Brian COSTA RICA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:34 0:00:25
60 31 CHI SUB23 100 601 204 79 AUTRAN Jose START CYCLING TEAM 0:03:34 0:00:25
61 152 BRA ELITE 100 071 247 33 NASCIMENTO Rodrigo RIBEIRAO PRETTO 0:03:35 0:00:26
62 16 ARG ELITE 100 065 481 87 PEREZ Ignacio SEP SAN JUAN 0:03:35 0:00:26
63 34 FRA SUB23 100 159 074 75 JAVELLY Luis START CYCLING TEAM 0:03:35 0:00:26
64 36 ARG ELITE 100 437 359 67 BAZAN Oscar START CYCLING TEAM 0:03:35 0:00:26
65 92 CHI SUB23 100 566 061 50 PONCE Christopher COLORADO BIKES 0:03:35 0:00:26
66 115 CHI ELITE 100 799 137 35 FREDES Juan ASOCIACIÓN DE CICLISMO 5° REGIÓN 0:03:36 0:00:27
67 174 CHI ELITE 100 506 777 33 DELGADO Luis OGM- CYCLING ADVENTURE 0:03:36 0:00:27
68 141 GUA SUB23 100 591 871 58 AJPACAJA Alfredo GUATEMALA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:36 0:00:27
69 193 ARG SUB23 100 498 846 40 RAMOS Duilio REGION DE CUYO 0:03:37 0:00:28
70 143 GUA ELITE 100 654 992 32 SERECH Oscar GUATEMALA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:37 0:00:28
71 145 GUA SUB23 100 101 996 33 BORON Melvin GUATEMALA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:38 0:00:29
72 14 ARG ELITE 100 500 757 27 GARCIA Joaquin SEP SAN JUAN 0:03:38 0:00:29
73 116 CHI SUB23 100 605 886 08 OVANDO Dagoberto ASOCIACIÓN DE CICLISMO 5° REGIÓN 0:03:38 0:00:29
74 71 CHI ELITE 100 552 006 60 DONOSO Hernaldo SELECCIÓN DEL MAULE 0:03:38 0:00:29
75 74 CHI ELITE 100 552 018 72 REYES Sebastian SELECCIÓN DEL MAULE 0:03:38 0:00:29
76 102 CHI ELITE 100 799 223 24 TAPIA Alexis SELECCIÓN METROPOLITANA 0:03:39 0:00:30
77 192 ARG ELITE 100 514 403 93 HEREDIA Denis REGION DE CUYO 0:03:39 0:00:30
78 65 CHI ELITE 100 600 235 80 PACHECO Elson SELECCIÓN BIO BIO 0:03:39 0:00:30
79 104 CHI ELITE 100 628 807 37 ZUÑIGA Paul SELECCIÓN METROPOLITANA 0:03:40 0:00:31
80 6 CHI ELITE 100 621 153 46 HAZBUN Ricardo SELECCIÓN DE TALCA 0:03:40 0:00:31
81 181 NED ELITE 100 143 66 185 LARS Akkemans CYCLING GLOBAL 0:03:41 0:00:32
82 52 CHI SUB23 100 600 177 22 ALARCON Alexis SELECCIÓN MELIPULLI REGION DE LOS LAGOS 0:03:41 0:00:32
83 142 GUA ELITE 100 591 864 51 RODAS Manuel GUATEMALA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:43 0:00:34
84 83 CHI ELITE 100 620 63 715 MENDOZA Camilo TEAM CHILOE SALMON 0:03:45 0:00:36
85 73 CHI ELITE 100 552 008 62 REYES Felipe SELECCIÓN DEL MAULE 0:03:45 0:00:36
86 5 CHI ELITE 100 616 609 61 VEJAR Juan manuel SELECCIÓN DE TALCA 0:03:45 0:00:36
87 96 CHI SUB23 100 601 011 80 FUENTES Abdo COLORADO BIKES 0:03:46 0:00:37
88 165 CRC ELITE 100 088 776 05 ELIAS Vega COSTA RICA SELECCIÓN NACIONAL 0:03:47 0:00:38
89 93 CHI ELITE 100 040 584 22 PLAUT Claus COLORADO BIKES 0:03:48 0:00:39
90 4 CHI ELITE 100 037 409 48 LARA Christian SELECCIÓN DE TALCA 0:03:49 0:00:40
91 182 NED ELITE 100 098 18 404 KENNY Nijssen CYCLING GLOBAL 0:03:50 0:00:41
92 95 CHI SUB23 100 601 207 82 BELTRAN Guillermo COLORADO BIKES 0:03:52 0:00:43
93 172 CHI ELITE 100 906 806 34 RIVERA Matias OGM- CYCLING ADVENTURE 0:03:52 0:00:43
94 184 NED ELITE 100 066 614 56 BRAM Imming CYCLING GLOBAL 0:03:52 0:00:43
95 94 CHI ELITE 100 799 133 31 JANA Mirko COLORADO BIKES 0:03:53 0:00:44
96 101 CHI ELITE 100 628 808 38 GONZALEZ Simon SELECCIÓN METROPOLITANA 0:03:53 0:00:44
97 124 CHI SUB23 100 600 940 09 PERALTA Sebastian CLUB CICLISTA PELEQUEN 0:03:53 0:00:44
98 191 ARG ELITE 0 MARTINEZ Emanuel REGION DE CUYO 0:03:53 0:00:44
99 103 CHI ELITE 100 533 213 85 MOYANO Ignacio SELECCIÓN METROPOLITANA 0:03:55 0:00:46
100 3 CHI ELITE 100 792 755 55 BECERRA Hernan SELECCIÓN DE TALCA 0:03:57 0:00:48
101 125 CHI ELITE 100 629 196 38 VERGARA Carlos CLUB CICLISTA PELEQUEN 0:03:57 0:00:48
102 85 CHI ELITE 0 VILLALOBOS ASTUDILLO Manuel TEAM CHILOE SALMON 0:04:00 0:00:51
103 123 CHI ELITE 100 912 752 63 CARCURO Giovanni CLUB CICLISTA PELEQUEN 0:04:20 0:01:11 (Fuente: Vuelta a Chiloé)

0 comentarios:

Publicar un comentario