SANTO DOMINGO, República Dominicana.- (Las Ligas Menores.com).-El derecho dominicano Elvis Luciano, de los Blue Jays se convirtió en el jugador número 761 en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas.
Además es el 660 en llegar a la gran carpa procedente de la Dominican Summer League y lanzador más joven de Toronto.
Luciano, quien cumplió 19 años el 15 de febrero, permitió un hit en 1 1/3 de entradas sin carreras, se convirtió en el lanzador más joven en la historia de los Blue Jays cuando tomó el montículo durante la séptima entrada el domingo por la tarde en derrota por 4-3 ante los Tigres de once entradas.
“Me siento muy bien por eso y muy orgulloso de mí mismo”, dijo Luciano a través de un traductor. “Estaba un poco nervioso. Estaba ansioso porque realmente quería hacer lo mejor que pudiera por el equipo”.
Es el tercer criollo que debuta en la reciente temporada. Este jueves pasado, los prospectos Fernando Tatis III y Eloy Jiménez se fueron 759 y 760.
El mánager de los Blue Jays, Charlie Montoyo, quedó impresionado con el desempeño de Luciano, especialmente una bola rápida que alcanzó las 96 mph.
Montoyo dijo a Ian Harrison de Prensa Asociada que “Él tiene las cosas para competir en las Grandes Ligas, claro que no estaba nervioso”
Con corredores en las esquinas y dos outs en el séptimo, Luciano retiró al primer bateador al que se enfrentó, Nicolás Castellanos, con elevado al centro.
“Buena bola rápida”, dijo Castellanos. “Vino directamente hacia mí, no fue tímido. Con suerte, puede tener una carrera de 20 años en las Grandes Ligas, hizo su trabajo y me sacó”
Luciano retiró al bateador Miguel Cabrera en otro elevado a la pared en el jardín izquierdo para su primer out del octavo.
“Eso fue un ‘wow’ allí”, dijo Luciano. “Cuando tenía 12 años, Cabrera era mi jugador favorito” y añadió “Cuando supe que me iba enfrentar a Detroit ese fue el momento más orgulloso de todo el día para mí “.
El doble que Niko Goodrum fue el único hit de Luciano.
“Tiene un buen brazo” dijo Goodrum.
Los Blue Jays adquirieron a Luciano de Kansas City durante el Proyecto de Regla 5 de diciembre en las Reuniones Anuales de Invierno en Las Vegas
Ganó un lugar en el roster de 25 hombres durante el entrenamiento de primavera y tiene que permanecer arriba, durante toda la temporada, o se ofrecerá a los Reales por $ 500,000.
No había lanzado por encima de Liga de Novato en dos temporadas de Ligas Menores antes de este año, por tal razón no pertenece a ningún equipo en Lidom.
Firmó originalmente con Arizona en octubre de 2016, por un bono de 85.000 dólares. En Junio pasado, fue cedido en canje a Kansas City, junto con el zurdo Gabe Speier, por el jardinero izquierdo Jon Jay.
Fue firmado por los Toronto Blue Jays y subido a las Grandes Ligas el jueves 28 de marzo.
NO | JUGADOR | POS | FECHA | DEBUTS | MLB | ||
727 | Yairo Muñoz | SS | 23 | Mar 29,2018 | en NYM | SLT | AE |
728 | Pedro Araujo | P | 24 | Mar 31, 2018 | vs MIN | BAL | AC |
729 | R.Guzmán | 1B | 23 | Abr 13, 2018 | en HOU | TEX | AE |
730 | G.Bautista | P | 22 | Abr 17, 2018 | vs WSH | NYM | E |
731 | M.González | P | 22 | Abr 19, 2018 | en MIL | MIA | AE |
732 | Rosell Herrera | SS | 25 | Abr 26, 2018 | vs ATL | CIN | EO |
733 | Wander Suero | P | 26 | May 01,2018 | vs PIT | WSH | L |
734 | F.Romero | P | 23 | May 02, 2018 | vs TOR | MIN | GC |
735 | S.Dominguez | P | 23 | May 07, 2018 | vs SFG | PHI | GC |
736 | Freddy Peralta | P | 21 | May 13, 2018 | en COL | MIL | AE |
737 | Framil Reyes | CF | 22 | May 14, 2018 | vs COL | SDP | E |
738 | Juan Soto | RF | 19 | May 20, 2018 | vs LAD | WSH | L |
739 | Willy Adames | SS | 22 | May 22, 2018 | vs BOS | TBR | L |
740 | R.Rodríguez | 3B | 26 | May 31, 2018 | vs LAA | DET | AC |
741 | D.Santana | P | 22 | Jun 01, 2018 | en COL | LAD | GC |
742 | J.Rodríguez | P | 24 | Jun 03, 2018 | en ATL | WSH | EO |
743 | Sandy Báez | P | 24 | Jun 04, 2018 | vs NYY | DET | EO |
744 | Diego Castillo | P | 24 | Jun 06, 2018 | en WHS | TBR | L |
745 | Yefri Ramírez | P | 24 | Jun 13, 2018 | vs BOS | BAL | AC |
746 | Y.Almonte | P | 24 | Jun 21, 2018 | vs NYM | COL | AE |
747 | E.dels Santos | P | 22 | Jul 10, 2018 | en NYM | PHI | L |
748 | J. Cordero | P | 26 | Ago 02, 2018 | vs CIN | WAS | E |
749 | R.Laureano | CF | 24 | Ago 03, 2018 | en DET | OAK | L |
750 | Jesús Reyes | P | 25 | Ago 04, 2018 | en WHS | CIN | GC |
751 | William Jerez | P | 26 | Ago 07, 2018 | vs DET | LAA | EO |
752 | A.Aquino | RF | 24 | Ago 19, 2018 | en SFG | CIN | L |
753 | F.Valdez | P | 24 | Ago 21, 2018 | en SEA | HOU | AC |
754 | Dawel Lugo | 2B | 23 | Ago30, 2018 | en NYY | DET | L |
755 | J.M. Fernández | P | 25 | Sept09, 2018 | en MIA | TOR | EO |
756 | Pablo Reyes | LF | 24 | Sept02, 2018 | en ATL | PIT | L |
757 | G.Guerrero | CF | 24 | Sep 04, 2018 | en PIT | CIN | EO |
758 | A. Avelino | 2B | 23 | Sep 08, 2018 | en MIL | SFG | GC |
NO | JUGADOR | POS | FECHA | DEBUTS | MLB | ||
759 | Fdo Tatis Jr | SS | 20 | Mar 28, 2019 | vs SFG | SD | EO |
760 | Eloy Jiménez | LF | 22 | Mar 28, 2019 | en KCR | CHW | GC |
761 | Elvis Luciano | P | 19 | Mar 31, 2019 | vs Det | TOR | |
Escogido | 165 | Lanzadores | 393 | ||||
Licey | 167 | Jardineros | 131 | ||||
Aguilas | 136 | Torpederos | 89 | ||||
Estrellas | 109 | Intermedistas | 61 | ||||
Toros | 96 | Antesalistas | 44 | ||||
Gigantes | 82 | Receptores ‘ | 32 | ||||
Caimanes | 5 | Inicialistas | 10 | ||||
Designado | 1 | ||||||
760 | 761 |
I was browsing about Azulejos and I found your blog which is quite interesting. I do hope it's okay with you if I pin them on my Pinterest board. Thanks for sharing!
ResponderEliminarGood Post! Thank for the information azulejos
ResponderEliminar