HERNETALS.- La ciclista holandese, de origen dominicano, Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-FÉNIX) ha ganado la prueba disputada en Hernetals, batiendo por poco menos de veinte segundos a Lucinda Brand, que ha sido segunda, y poco más a Denise Betsema, que se ubicó tercera.
La estadounidense Clara Honsinger ha sido cuarta demostrando una gran regularidad en medio de todas las neerlandesas.
X20 badkamers Trofee - Azencross
Mujeres Élite
1 1 ALVARADO Ceylin del Carmen NED ALPECIN - FENIX 22 0:45:53 40
2 4 BRAND Lucinda NED TELENET BALOISE LIONS 31 0:46:12 30
3 11 BETSEMA Denise NED PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 27 0:46:16 20
4 12 HONSINGER Clara USA 23 0:47:23 15
5 2 CANT Sanne BEL IKO - CRELAN 30 0:47:29 10
6 30 VOS Marianne NED 33 0:47:43 8
7 8 BAKKER Manon NED CREDISHOP-FRISTADS 21 0:47:56 6
8 6 KASTELIJN Yara NED CREDISHOP-FRISTADS 23 0:48:12 4
9 19 VAS Kata Blanka HUN 19 0:48:38 2
10 34 VAN EMPEL Fem NED PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 18 0:48:46 1
11 20 VAN ALPHEN Aniek NED CREDISHOP-FRISTADS 21 0:49:01
12 5 ROCHETTE Maghalie CAN 27 0:49:01
13 18 ARZUFFI Alice Maria ITA 777 26 0:49:22
14 17 NORBERT RIBEROLLE Marion FRA STARCASINO CX TEAM 21 0:49:30
15 14 LECHNER Eva ITA STARCASINO CX TEAM 35 0:49:51
16 73 PIETERSE Puck NED ALPECIN - FENIX 18 0:49:59
17 15 KAY Anna GBR STARCASINO CX TEAM 21 0:50:04
18 54 CLAUZEL Hélène FRA A.S BIKE CROSSTEAM 22 0:50:11
19 9 COMPTON Katherine USA 42 0:50:15
20 37 PERSICO Silvia ITA 23 0:50:25
21 13 VAN LOY Ellen BEL TELENET BALOISE LIONS 40 0:50:29
22 36 VERHESTRAETEN Karen BEL IKO - CRELAN 29 0:50:3823 21 CLAUZEL Perrine FRA A.S BIKE CROSSTEAM 26 0:50:48
24 28 MUNRO Madigan USA TREK FACTORY RACING CX 18 0:50:55
25 23 KEOUGH Kaitlin USA 28 0:51:03
26 29 TRUYEN Marthe BEL TELENET BALOISE LIONS 21 0:51:33
27 10 FAHRINGER Rebecca USA 31 0:51:49
28 41 VAN DE STEENE Kim BEL 34 0:52:08
29 57 MEISTROK Susanne NED PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI CT 21 0:52:19
30 35 ROOIJAKKERS Pauliena NED 27 0:52:37
31 26 MORICHON Anaïs FRA 21 0:52:43
32 27 VERHOEVEN Suzanne BEL 24 0:53:14
33 38 MCGILL Sidney CAN 21 0:53:31
34 59 WRIGHT Sophie GBR 21 0:53:39
35 32 KRÄHEMANN Lara SUI 21 0:53:55
36 48 VAN DER BURG Esther NED PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI CT 22 0:54:34
37 43 DE WILDE Julie BEL IKO - CRELAN 18 0:54:39
38 63 PORHEL Laura FRA 21 0:54:41
39 55 LAQUEBE Amelie FRA 22 0:54:45
40 68 VAN WUNSEL Lise BEL 20 0:55:02
41 52 DOBBELAERE Jana BEL 24 0:55:22
42 51 DEVIGNE Camille FRA ARDENNES CROSS TEAM 18 0:55:29
43 45 STRAPPAZZON Marine FRA TEAM PODIOCOM CC 26 0:55:32
44 44 BROUWERS Julie BEL 18 0:56:13
45 39 CUETO VEGA Sara ESP 26 0:56:56
46 65 BASTIAENSSEN Fauve BEL 23 0:56:57
47 49 KELLY Siobhan CAN 24 0:57:41
48 67 LE DANTEC Gwennig FRA 28 0:58:20
49 53 BARTHELS Maïté LUX 19 -1 LAP
50 47 COOGAN CISEK Corey USA 43 -1 LAP
51 71 MAES Shana BEL TORMANS CYCLO CROSS TEAM 25 -1 LAP
52 72 ZWAENEPOEL Tessa BEL PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI CT 19 -1 LAP
53 42 GEOGHEGAN Michelle IRL 38 -1 LAP
54 66 DE BRUYNE Meg BEL 24 -1 LAP
55 69 ROMBOUTS Tine BEL 20 -1 LAP
56 50 PARAJON FUENTES Maria ESP 18 -1 LAP
No hay comentarios:
Publicar un comentario