Por Gisela Romero.-
Noticiclismo.-
El checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) consiguió imponerse en la quinta fracción del Tour de Omán 2022 con final en Green Mountain.
Jan Hirt consiguió una gran victoria en solitario tras atacar en la dura subida de Green Mountain y abrir una diferencia que lo catapulta a la primera posición de la clasificación general de la carrera omaní.
El ciclista del Intermarché conseguía cruzar la línea de meta con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 39 segundos.
En la segunda plaza se ubicó el francés Kevin Vauquelin (Arkea-Samsic) a 39 segundos, seguido de su compañero de equipo y compatriota Élie Gesbert a 48 segundos.
Fausto Masnada, líder antes de iniciar la jornada de montaña, finalizó en la posición 11 a 1:48, situación que le hace perder el liderato de la carrera.
El nuevo líder de la general en Jan Hirt el cual tiene una ventaja de 1 minuto sobre Fausto Masnada, mientras que el portugués Rui Costa (UAE Team Emirates) ocupa la tercera casilla a 1:16.
TOUR DE OMÁN 2022: CLASIFICACIONES
Tour de Omán 2022 (Etapa 5) Clasificaciones Completas
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
# | Nombre y Equipo | Tiempo |
1 | Jan HIRT (Intermarché-Wanty-Gobert) | 3:35:39 |
2 | Kevin VAUQUELIN (Arkéa Samsic) | 0:39 |
3 | Élie GESBERT (Arkéa Samsic) | 0:48 |
4 | Kevin COLLEONI (BikeExchange-Jayco) | 0:57 |
5 | Rui COSTA (UAE Team Emirates) | 0:57 |
6 | Rein TAARAMÄE (Intermarché-Wanty-Gobert) | 1:11 |
7 | Anthon CHARMIG (Uno-X Pro Cycling Team) | 1:11 |
8 | Henri VANDENABEELE (Team DSM) | 1:19 |
9 | Kevin VERMAERKE (Team DSM) | 1:43 |
10 | Mauro SCHMID (Quick-Step Alpha Vinyl) | 1:43 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
# | Nombre y Equipo | Tiempo |
1 | Jan HIRT (Intermarché-Wanty-Gobert) | 18:25:27 |
2 | Fausto MASNADA (Quick-Step Alpha Vinyl) | 1:00 |
3 | Rui COSTA (UAE Team Emirates) | 1:16 |
4 | Élie GESBERT (Arkéa Samsic) | 1:18 |
5 | Anthon CHARMIG (Uno-X Pro Cycling Team) | 1:18 |
6 | Kevin VAUQUELIN (Arkéa Samsic) | 1:38 |
7 | Kevin COLLEONI (BikeExchange-Jayco) | 1:50 |
8 | Rein TAARAMÄE (Intermarché-Wanty-Gobert) | 1:51 |
9 | Henri VANDENABEELE (Team DSM) | 1:54 |
10 | Mauro SCHMID (Quick-Step Alpha Vinyl) | 2:01 |
La sexta y última etapa del Tour de Omán 2022 se disputa este martes 15 de febrero entre las localidades de Al Mouj Muscat y Matrah Corniche, con un recorrido de 132.5km.
No hay comentarios:
Publicar un comentario