Por Jorge P. Borreguero.-
De Ciclismo al Día.-
A pesar de que la temporada 2024 terminó hace relativamente poco tiempo, faltan menos de 2 meses para la llegada de 2025. 50 días separan a muchos corredores todavía de empezar el nuevo curso sin equipo. De hecho, a nivel World Tour, hay un total de 48 corredores que todavía siguen sin haber firmado un contrato dentro del Mercado Ciclista que les asegure al menos otro año más al máximo nivel.
Por supuesto, no cuentan los 19 corredores (hasta ahora) que han anunciado su retirada profesional al concluir 2024. Entre ellos se encuentran leyendas del ciclismo como Sir Mark Cavendish, junto a otros nombres muy reputados como los de Rigoberto Urán, Michael Morkov, Gorka Izagirre o Robert Gesink.
Antes de enumerar a los 48 ciclistas del World Tour que siguen sin contrato a 12 de noviembre de 2024, como Rubén Fernández, del que ya realizamos un artículo recientemente, Elia Viviani, Esteban Chaves o Ben Hermans, hay que hablar de un caso en particular: el de Nairo Quintana.
El caso de Nairo Quintana y Movistar Team
A pesar de que el 2024 de Quintana ha estado por debajo de las expectativas que se pusieron sobre él cuando regresó a Movistar Team, el corredor colombiano tiene asegurada su continuidad en el equipo telefónico.
Según pudimos saber en CiclismoAlDía, Nairo Quintana renovará al 100% con Movistar Team, al igual que hizo Fernando Gaviria. Lo único que todavía no se ha anunciado el acuerdo entre corredor y equipo.
Durante la mayor parte del año, Quintana tuvo un papel de gregario y no capturó resultados como en el pasado. En el Giro de Italia dio destellos de su mejor nivel absoluto, especialmente en la etapa 15 de Livigno, donde prosperó en las altas montañas y la altitud, corriendo desde la escapada y tan rápido como el grupo de la general, pero teniendo la mala suerte de que un Tadej Pogacar de clase mundial le alcanzara y se llevara la victoria de etapa.
Aclarada la situación de Nairo Quintana y Movistar Team, a continuación desvelamos la lista completa de los 48 corredores que en 2024 corrieron a nivel World Tour, y que actualmente siguen sin contrato:
Nombre | Último equipo | Edad | |
1 | Quintana, Nairo | Movistar Team | 34 |
2 | Viviani, Elia | INEOS Grenadiers | 35 |
3 | Chaves, Esteban | EF Education - EasyPost | 34 |
4 | Hermans, Ben | Cofidis | 38 |
5 | Felline, Fabio | Lidl - Trek | 34 |
6 | Arashiro, Yukiya | Bahrain - Victorious | 40 |
7 | Sarreau, Marc | Groupama - FDJ | 31 |
8 | Gruzdev, Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | 38 |
9 | Elissonde Kenny | Cofidis | 33 |
10 | Fernández, Rubén | Cofidis | 33 |
11 | van der Hoorn, Taco | Intermarché - Wanty | 30 |
12 | Hodeg, Álvaro José | UAE Team Emirates | 28 |
13 | Gougeard, Alexis | Cofidis | 31 |
14 | Jansen, Amund Grøndahl | Team Jayco AlUla | 30 |
15 | Gidich, Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 28 |
16 | Sobrero, Matteo | BORA - hansgrohe | 27 |
17 | Bonnamour, Franck | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 29 |
18 | Koch, Jonas | BORA - hansgrohe | 31 |
19 | Owsian, Łukasz | Arkéa - B&B Hotels | 34 |
20 | Wiśniowski, Łukasz | Bahrain - Victorious | 32 |
21 | de Bod, Stefan | EF Education - EasyPost | 27 |
22 | Cepeda, Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost | 26 |
23 | Noppe, Christophe | Cofidis | 29 |
24 | Tusveld, Martijn | Team dsm-firmenich PostNL | 31 |
25 | Wurf, Cameron | INEOS Grenadiers | 41 |
26 | Shaw, James | EF Education - EasyPost | 28 |
27 | Pronskiy, Vadim | Astana Qazaqstan Team | 26 |
28 | Rajović, Dušan | Bahrain - Victorious | 26 |
29 | Piccolo, Andrea | EF Education - EasyPost | 23 |
30 | Guglielmi, Simon | Arkéa - B&B Hotels | 27 |
31 | Chzhan, Igor | Astana Qazaqstan Team | 25 |
32 | Peña, Jesús David | Team Jayco AlUla | 24 |
33 | Vink, Michael | UAE Team Emirates | 32 |
34 | Brussenskiy, Gleb | Astana Qazaqstan Team | 24 |
35 | Leysen, Senne | Alpecin - Deceuninck | 28 |
36 | Mariault, Axel | Cofidis | 26 |
37 | Ballerstedt, Maurice | Alpecin - Deceuninck | 23 |
38 | Kuzmin, Anton | Astana Qazaqstan Team | 27 |
39 | Hayter, Leo | INEOS Grenadiers | 23 |
40 | Umba, Santiago | Astana Qazaqstan Team | 21 |
41 | Quick, Blake | Team Jayco AlUla | 24 |
42 | Scott, Cameron | Bahrain - Victorious | 26 |
43 | Hessmann, Michel | Team Visma | Lease a Bike | 23 |
44 | Palzer, Anton | BORA - hansgrohe | 31 |
45 | Wood, Harrison | Cofidis | 24 |
46 | Porter, Rudy | Team Jayco AlUla | 23 |
47 | Rangel, Vinícius | Movistar Team | 23 |
48 | Madan, Ahmed | Bahrain - Victorious | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario